鈴木社会保険労務士事務所の料金の目安をご案内します。表示金額はすべて税込の社会保険労務士報酬です。案件の内容や従業員数、業務範囲によって金額は変動しますので、あくまで目安としてご覧ください。
正式なお見積りは無料です。ご依頼の前に、必要な業務と費用を明確にご提示します。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
労務顧問
| 従業員数 | 顧問料(月額・税込) | 備考 |
|---|
| 〜4人 | 30,000円〜 | 手続代行・労務相談を含む |
| 5〜9人 | 40,000円〜 | 手続代行・労務相談を含む |
| 10〜29人 | 50,000円〜 | 手続代行・労務相談を含む |
| 30人以上 | 別途お見積り | — |
給与計算の代行、就業規則の作成、助成金の申請代行などは顧問料と別に申し受けます。
就業規則・諸規程
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|
| 就業規則 新規作成 | 150,000円〜 | ヒアリング・届出まで |
| 就業規則 改定・見直し | 50,000円〜 | 改定の範囲による |
| 賃金規程・育児介護規程など | 30,000円〜 | 1規程あたり |
| 36協定など労使協定の作成 | 20,000円〜 | 顧問契約に含む場合あり |
助成金の活用
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|
| 助成金の診断・ご提案 | 無料 | 活用できる助成金をご案内 |
| 申請代行(着手金) | 30,000円〜 | 案件により変動 |
| 申請代行(成功報酬) | 受給額の10〜20% | 受給が決定した場合 |
助成金は要件を満たしても審査により受給できない場合があります。受給を保証するものではありません。
社会保険・労働保険の手続
| 手続き | 報酬(税込) | 備考 |
|---|
| 資格取得・喪失届(入退社) | 10,000円〜 | 1件あたり/顧問契約に含む |
| 算定基礎届 | 20,000円〜 | 従業員数による |
| 労働保険 年度更新 | 20,000円〜 | 従業員数による |
| 労災・雇用保険の給付申請 | 20,000円〜 | 内容による |
顧問契約を締結いただいている場合、日常的な手続は顧問料の範囲で対応します。
お見積りについて
上記に記載のない業務も幅広く対応しています。「この手続きはいくらかかるの?」といったご質問だけでも歓迎です。ご相談内容をうかがったうえで、無料でお見積りをご提示します。まずはお問い合わせフォームまたはお電話(03-1234-5678)でお気軽にご連絡ください。